Hinweis: Die Wassertemperaturen beziehen sich auf die Küstenregionen in der Nähe von Los Angeles. In anderen Regionen Kaliforniens, wie San Francisco oder San Diego, können die Werte abweichen.
USA
Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten – und das gilt auch für Reisen: Ob spektakuläre Nationalparks, pulsierende Metropolen, endlose Strände oder weltbekannte Events – die USA bieten für jeden Reisetyp das perfekte Abenteuer. Von atemberaubender Natur bis hin zu aufregenden Städten, von actiongeladenen Roadtrips bis hin zu entspannten Strandtagen: Dieses Land ist so unbegrenzt wie deine Reiselust.
Klimatabelle
Die Vereinigten Staaten erstrecken sich über diverse Klimazonen, von arktischem Klima in Alaska bis hin zu tropischem Klima in Florida und Hawaii. Daher variieren die klimatischen Bedingungen je nach Region erheblich. Hier findest du Klimatabellen für ausgewählte Städte, die verschiedene Klimazonen der USA repräsentieren. Für genauere Informationen empfiehlt es sich, regionale Klimatabellen zu konsultieren.
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | 14.6° | 14.9° | 15.3° | 17.2° | 19.3° | 23.0° | 26.7° | 26.9° | 24.8° | 21.6° | 18.4° | 15.4° |
Minimal-Temperatur | 2.2° | 2.7° | 3.4° | 4.6° | 7.1° | 9.7° | 12.5° | 12.8° | 11.0° | 8.3° | 4.8° | 2.4° |
Sonnenstunden | 5.1h | 5.8h | 5.8h | 6.4h | 7.0h | 8.9h | 9.0h | 8.7h | 8.5h | 7.2h | 6.1h | 5.2h |
Wasser-Temperatur | 14.9° | 14.7° | 14.8° | 15.2° | 16.5° | 18.1° | 19.7° | 20.3° | 20.0° | 19.0° | 17.4° | 15.6° |
Regentage | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 3.4 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 5.0 |
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | 3° | 5° | 10° | 16° | 23° | 27° | 30° | 29° | 26° | 18° | 13° | 5° |
Minimal-Temperatur | -3° | -3° | 1° | 5° | 12° | 16° | 19° | 19° | 16° | 10° | 4° | 0° |
Sonnenstunden | 5h | 6h | 7h | 8h | 8h | 10h | 10h | 11h | 9h | 7h | 6h | 6h |
Wasser-Temperatur | 3° | 3° | 3° | 9° | 13° | 18° | 22° | 22° | 22° | 18° | 12° | 7° |
Regentage | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | 24° | 25° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 29° | 27° | 25° |
Minimal-Temperatur | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 24° | 22° | 19° | 16° |
Sonnenstunden | 7h | 8h | 9h | 10h | 10h | 10h | 10h | 9h | 9h | 8h | 7h | 7h |
Wasser-Temperatur | 22° | 22° | 23° | 25° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 28° | 25° | 23° |
Regentage | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 5 |
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | -7° | -3° | 1° | 7° | 12° | 17° | 18° | 18° | 14° | 6° | -1° | -7° |
Minimal-Temperatur | -15° | -13° | -11° | -3° | 2° | 7° | 9° | 8° | 4° | -2° | -9° | -14° |
Sonnenstunden | 2h | 3h | 6h | 9h | 8h | 10h | 9h | 6h | 4h | 3h | 2h | 2h |
Regentage | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 13 | 12 | 7 | 6 |
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° |
Minimal-Temperatur | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° |
Sonnenstunden | 7h | 7h | 8h | 8h | 9h | 9h | 10h | 9h | 8h | 8h | 7h | 7h |
Wasser-Temperatur | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° |
Regentage | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
weitere Informationen
Sprache
In den Vereinigten Staaten ist Englisch de facto die Nationalsprache und wird von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen. Spanisch ist die zweithäufigste Sprache, insbesondere in Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas und Florida. Zudem werden in den USA zahlreiche weitere Sprachen gesprochen, was die kulturelle Vielfalt des Landes widerspiegelt.
Währung und Trinkgeld
Die offizielle Währung der USA ist der US-Dollar (USD), unterteilt in 100 Cents. Trinkgeld ist ein fester Bestandteil der amerikanischen Kultur und wird in vielen Dienstleistungsbereichen erwartet. In Restaurants ist es üblich, ein Trinkgeld von 15 bis 20 % des Rechnungsbetrags vor Steuern zu geben, da das Servicepersonal oft auf diese Einkünfte angewiesen ist. Auch Taxifahrer, Friseure und Hotelpersonal erwarten in der Regel ein Trinkgeld in ähnlicher Höhe.
Fortbewegung
Die USA verfügen über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz, das verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten bietet. In Städten wie New York, Chicago oder San Francisco stehen öffentliche Verkehrsmittel wie U-Bahnen und Busse zur Verfügung, die eine effiziente Fortbewegung ermöglichen. Taxis und Fahrdienste wie Uber oder Lyft sind ebenfalls weit verbreitet. Für Tourist:innen sind Mietwagen eine beliebte Wahl. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass in einigen Grossstädten der Verkehr dicht sein kann und Parkplätze rar sind. Für Reisen zwischen Städten nutzen viele Menschen Inlandsflüge, da das Land sehr gross ist und Fliegen oft die schnellste Option darstellt.