Schweiz
Im Winter ein echtes Schneeparadies, im Sommer ein Outdoor-Spielplatz mit entspannten Vibes: Ob du im Winter die Pisten runterbretterst oder im Sommer auf Wanderwegen die Natur erkundest oder charmante Städte und weltbekannte Events besuchst – fest steht: Die Schweiz ist so vielfältig wie deine Abenteuerlust.
Klimatabelle
Kategorie | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal-Temperatur | 15° | 16° | 18° | 21° | 23° | 27° | 30° | 31° | 29° | 25° | 21° | 17° |
Minimal-Temperatur | 7° | 8° | 9° | 11° | 15° | 18° | 20° | 21° | 19° | 17° | 12° | 8° |
Sonnenstunden | 4h | 5h | 6h | 8h | 9h | 10h | 11h | 10h | 8h | 6h | 5h | 4h |
Wasser-Temperatur | 14° | 14° | 15° | 15° | 18° | 21° | 24° | 26° | 24° | 22° | 20° | 16° |
Regentage | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 |
weitere Informationen
Sprache
Die Landessprachen sind Deutsch, Italienisch, Französisch, Rätoromanisch. Mündlich wird in der Schweiz der Dialekt Schweizerdeutsch gesprochen. Englisch ist verbreitet.
Währung und Trinkgeld
Die Landeswährung der Schweiz ist der Schweizer Franken (CHF).
Fortbewegung
Zu den praktischsten und beliebtesten Transportmittel gehören die öffentlichen Verkehrsmittel mit offenem Ticketsystem für Zug, Tram, Bus oder Schiff (SBB).
Für den Individualverkehr gibt es vielseitige Carsharing- und Mietwagen-Angebote.